关于北京易时科技精英班的校内课程的相关安排
发布时间:2015-11-11
各相关学院(部):
我校与北京易时科技集团进行校企合作,在12级选拔了19名同学组建了精英班。易时科技精英班是一个跨学科、跨专业的校企合作班,是多专业学生校企联合培养模式上的大胆创新,也是我们相关管理的一种有益探索。恳请各个学院高度重视,按要求做好相关的宣传、衔接、服务工作。
精英班学生将在北京实践一年,现将校内的相关课程安排及要求通知如下:
1、该班学生的校内课程学习按照“培养过程灵活,同卷同时考试,考核标准不降”的原则”开展;
2、现将每位同学的校内相关课程信息(见附件)发至各个学院(部),请学院(部)教学办通知到任课教师,请老师们为学生提供远程指导,每周提醒学生的学习进展和督促学习效果;
3、任课教师对所带精英班学生提出明确的课程学习和考核的要求,在此前提下,校内上课考勤不计,需要以考勤为基础给成绩的课程由易时集团提供考勤情况(有需要的请直接给学生提出要求,学校会及时督促公司按要求提供考勤),需要以平时作业为基础给成绩的课程由学生远程提交,作业工作量请适当考虑学生们的实际情况(对艺术设计学院学生,建议作业以电脑绘图为主);
4、对于实习、实验、上机、设计等实践类课程,请学院根据专业要求并结合学生实际情况,采用灵活可行的方式来完成教学任务;学生在易时科技的项目经历或其自行联系的企业或单位实践经历可以互换为校内相关课程,确保学生既能学到课程的核心知识,又能与企业经历有机结合;实践类课程采取灵活可行的考核方式和结果,相关教学资料存档过程中需提供说明的,可由学生提出申请并交课程所在学院教学办,统一报送教务处备案。
5、毕业论文(设计)在选题上应由指导教师与学生协商,将本专业与企业相关项目、业务有机结合,采取灵活务实的方法解决学生指导及答辩相关工作。
6、每个学院指定一位工作人员与易时科技精英班对接,主要负责协调所在学院学生的课程学习方面的问题,负责在保密的情况下收集并发送试卷,保证在易时进行“同时同卷异地”考试,请将人员名单发至教务处备案。
学工部教务处
2015年11月7日
附件:时精英班二期学生涉及课程一览表
易时精英班二期学生课程一览表 |
|||||||
学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 科目/实习 | 任课老师 | 结课时间 | 是否考试 |
经管院 | 12信管2班 | 余诗 | 1210831224 | 信息系统开发工具 | 张继东 | 第六周 | 是 |
数据挖掘 | 胡昌龙 | 第八周 | 是 | ||||
信息系统建模 | 胡昌龙 | 第八周 | 是 | ||||
信息组织与管理 | 杨瑶 | 第十六周 | 是 | ||||
信息系统分析与设计 | 孙雨生 | 第九周 | 是 | ||||
生产实习 | 未知 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
就业指导 | 阎秋霞 | 未知 | 否 | ||||
12营职2班 | 陈红 | 1210812222 | 销售管理 | 张晓娟 | 第十一周 | 是 | |
推销学 | 李克勤 | 第十二周 | 是 | ||||
品牌管理 | 邓隽 | 第十六周 | 是 | ||||
服务营销 | 甘俊 | 第八周 | 是 | ||||
国际市场营销 | 刘升福 | 第十一周 | 是 | ||||
营销策划 | 刘升福 | 第十一周 | 是 | ||||
商务谈判 | 饶丽虹 | 第八周 | 是 | ||||
生产实习 | 未知 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
12会计4班 |
熊欣 | 1210800828 |
审计学 | 宋迎春 | 第十六周 | 是 | |
会计制度设计 | 代文 | 第八周 | 是 | ||||
财务与会计理论 | 王德发、胡定军 | 第十六周 | 是 | ||||
西方财务会计 | 汤玲 | 第十一周 | 是 | ||||
财务报表分析 | 钱红光 | 第八周 | 是 | ||||
生产实习 | 未知 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
12电商1班 | 朱 随 熊佳偲 凃苏苏 潘承娇 |
1210800923 1210800907 1210800910 1210800906 |
数据挖掘 | 胡昌龙 | 第八周 | 是 | |
信息组织与管理 | 杨瑶 | 第十六周 | 是 | ||||
电子商务案例分析 | 程慧平 | 十五周 | 是 | ||||
电子商务系统建设与管理 | 陈氢 | 十四周 | 是 | ||||
电子商务法 | 夏露 | 十一周 | 是 | ||||
电子商务金融 | 张冀新 | 十四周 | 是 | ||||
就业指导 | 未知 | 未知 | 否 | ||||
生产实习 | 未知 | 第十七周 | 否 | ||||
电商系统建设与管理课程设计 | 未知 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
12国贸2班 | 秦伟豪 | 1210921203 | 世界经济概论 | 胡渊 | 第十一周 | 是 | |
国际商务谈判技巧 | 白孝忠 | 第八周 | 否 | ||||
生产实习 | 未知 | 第十四-十五周 | 否 | ||||
毕业实习 |
未知 | 第十六-十七周,第十九-二十周 | 否 | ||||
理学院 | 12信科1班 | 童洁 禹欣悦 |
1211121122 1211121213 |
Windows编程技术 | 陈益 | 第九周 | 是 |
信息论与编码 | 吴颖丹 | 第十三周 | 是 | ||||
12信科2班 | 信息安全 | 童亚拉 | 第八周 | 是 | |||
EDA技术 | 全睿 | 第九周 | 是 | ||||
12光信2班 | 耿田美 邱柳 |
1211122227 1211122211 |
光纤传感技术 | 廖军 | 第八周 | 是 | |
激光器件 | 李根 | 第十周 | 是 | ||||
太阳能电池原理与技术 | 刘婷 | 第八周 | 是 | ||||
宽带光网络 | 朱进容 | 第十二周 | 是 | ||||
光通信技术实验 | 成纯富 | 第十-十五周 | 否 | ||||
生产实习 | 未知 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
电气与电子工程学院 |
12电气1班 | 陈修毅 | 1210200123 | 计算机控制技术(一) | 潘健 | 第九周 | 是 |
电力系统自动化 | 钟丹 | 第十六周 | 是 | ||||
电力系统高电压技术 | 魏盛凯 | 第八周 | 是 | ||||
电力市场概论 | 何莉 | 第七周 | 是 | ||||
电磁兼容技术 | 魏盛凯 | 第十六周 | 是 | ||||
智能控制技术 | 王淑青 | 第十五周 | 是 | ||||
光伏系统工程设计 | 张长征 | 第十四周 | 是 | ||||
电力系统继电保护原理与课程设计 | 丁稳房 | 第九周 | 否 | ||||
创业综合实践 | 未知 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
12电气3班 | 王猛 | 1210200931 | 计算机控制技术(一) | 潘健 | 第十一周 | 是 | |
开关电源技术 | 熊兰 | 第十周 | 是 | ||||
电力市场概论 | 何莉 | 第七周 | 是 | ||||
DSP原理及应用(一) | 谢红刚 | 第十六周 | 是 | ||||
电磁兼容技术 | 魏盛凯 | 第十六周 | 是 | ||||
光伏系统工程设计 | 张长征 | 第十四周 | 是 | ||||
电力电子电路设计与仿真课程设计 | 赵阳 | 第十三周 | 否 | ||||
电力拖动自动控制系统实验 | 杜红梅 | 第十七周 | 否 | ||||
创业综合实践 | 未知 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
轻工学部 | 12高分子3班 | 张彩霞 | 1210411313 | 聚合物共混改性 | 赵西坡、彭少贤 | 第十一周 | 是 |
功能高分子 | 严海彪 | 第十一周 | 是 | ||||
生物材料学 | 吴崇刚、张荣 | 第十周 | 是 | ||||
塑料制品检测与标准 | 陈绪煌、石彪 | 第十三周 | 是 | ||||
高分子材料综合实验 | 张高文 | 第十五-十七周 | 否 | ||||
塑料成型模具课程设计 | 张高文 | 第十九-二十周 | 否 | ||||
艺术设计学院 | 12平面2班 | 刘秋红 | 1210711203 | 视觉媒体 | 赵全宜 | 第五-第六周 | 否 |
展示设计 | 王敏 | 第一-第三周 | 否 | ||||
系统化品牌设计 | 未知 | 第十五-十八周 | 否 | ||||
毕业考察 | 未知 | 第七周-第八周 | 否 | ||||
数码设计 | 邵忠国 | 第十周 | 否 | ||||
张瑞 青自豪 |
1210100502 1210100533 |
工程经济学 | 肖华秀 | 第九周 | 是 | ||
系统工程 | 肖华秀 | 第十五周 | 是 | ||||
物流与供应链管理 | 刘德鹏 | 第十四周 | 是 | ||||
管理信息系统 | 朱清波 | 第九周 | 是 | ||||
标准化与质量管理 | 曹静 | 第八周 | 是 | ||||
生产系统建模与仿真 | 朱传军 | 第八周 | 是 | ||||
数控实习 | 未知 | 第一-第二周 | 否 | ||||
专业综合课程实践 | 未知 | 第十九-第二十周 | 否 | ||||
管理信息系统课程设计 | 朱清波 | 第十六-第十七周 | 否 | ||||
计算机 | 12计算机3班 | 陈梦琴 | 1210311330 | .net程序设计 | 宗欣露 | 第五周 | 是 |
编译原理 | 童旺宇 | 第七周 | 是 | ||||
互联网程序设计 | 童旺宇 | 第八周 | 是 | ||||
Oracle 数据库设计 | 曾玲 | 第十一周 | 是 | ||||
分布式计算机 j2ee | 胡文生 | 第十二周 | 是 | ||||
软件工程课程设计 | 未知 | 第十九周 | 否 | ||||
微型计算机及接口技术课程设计 | 未知 | 第二十周 | 否 |